Jürgen Juhnke  -  Schach  -  Partienauslese


GRONINGEN XII 1968 - I 1969
7e Niemeyer toernooi om de EUROPA JUNIOR CUP van de Wereld Schaakbond
Finale B - Klassificatiegroep
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Juhnke D xx 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1
2. Pokojowczyk PL 0 xx 1 0 1 1 0 1 0 1 5
3. Böhm NL 0 0 xx ½ 1 0 1 ½ 1 1 5
4. Ligterink NL 0 1 ½ xx 0 ½ 1 ½ 0 1
5. Moles IRL 0 0 0 1 xx 1 0 1 ½ 1
6. Fedder DK ½ 0 1 ½ 0 xx 0 0 1 1 4
7. Payrhuber A 0 1 0 0 1 1 xx 1 0 0 4
8. Vujacic YU 0 0 ½ ½ 0 1 0 xx 1 1 4
9. Bellon E 0 1 0 1 ½ 0 1 0 xx 0
10. Teirlinck B 0 0 0 0 0 0 1 0 1 xx 2
Endstand Finale A - Finalegroep
1. Maeder D 7 6. Andersson S 4
2. Vaganian SU 7 7. Schaufelberger CH 4
3. Ribli H 7 8. Atanassov BG
4. Ghizdavu RO 5 9. Lombard CH 2
5. Webb England 5 10. Turunen FIN