Jürgen Juhnke  -  Schach  -  Partienauslese


GRAZ VII 1972
Die besten Ergebnisse der Finale-A-Spieler
1. Brett . 2. Brett . 3. Brett
Karpov SU 7/9 77,8% Sax H 10/11 90,9% Tukmakov SU 8/10 80,0%
Hübner D 9½/13 73,1% Balaschov SU 7/10 70,0% Borngässer D 8/11 72,7%
Rogoff USA 7/10 70,0% Nehmert D 7½/11 68,2% Farago H 8½/13 65,4%
Kirilov BG 8½/14 60,7% Hernandez C 6½/10 65,0% Atanasov BG 9/14 64,3%
Adorjan H 6½/12 54,2% Ermenkov BG 8½/14 60,7% Suba RO 5/9 55,5%
Ghizdavu RO 6½/13 50,0% Kristiansen DK 7½/13 57,7% Bjerre DK 6/11 54,5%
Balshan IL 6/12 50,0% Markland Engl 6/11 54,5%
Fedder DK 5½/11 50% Soltis USA 4/8 50,0%
. .
4. Brett 1. Ersatz 2. Ersatz
Vaganian SU 9/10 90,0% Agor IL 7/8 87,5% Anikajev SU 7½/8 93,7%
Kaufman USA 6½/9 72,2% Podgajec SU 7/9 77,8% Garcia C 8½/10 85,0%
Stean Engl 7/10 70,0% Tarjan USA 5/8 62,5% Birnboim IL 6½/8 81,2%
Hansen DK 6½/10 65,0% Urzica RO 6/10 60,0% Clara D 3/5 60,0%
Vadasz H 7/11 63,6% Diaz C 4½/8 56,2% Commons USA 4½/8 56,2%
Grünberg RO 5½/10 55,0% Juhnke D 4½/8 56,2% Zara RO 2½/6 41,7%
Perkins Engl 5/9 55,5%